Safety Glasses Buyer Guide
Why Z-Force™ How to Choose Frame Styles Lens Coatings Lens Colors Product Series Sustainability Print Shop
Z-Force™ Safety Eyewear
Buyer’s Guide
Smarter Safety Starts Here
Why Choose Z-Force™ by ZING?
- Meets or exceeds ANSI Z87+ standards
- 99.9% UV protection on every pair
- Lightweight, all-day comfort designs
- Modern styling workers actually want to wear
- EarthGuard™ models with recycled & biobased materials
- Fast lead times & distributor-friendly programs
- In-house logo printing — free setup, low minimums
How to Choose the Right Pair
- Assess hazards — dust → foam gasket/goggles • splash → sealed goggles • glare → smoke/mirror/polarized
- Match lighting — indoor = clear • outdoor = smoke/mirror • in/out = I/O lens
- Fit & comfort — Rx wearers → OTG • all-day → adjustable temples
- Sustainability — choose EarthGuard™ models
Industry Recommendation Chart
| Industry | Primary Hazards | Recommended Series | Key Features |
|---|---|---|---|
| Construction | Dust, debris, UV, glare | 20-200 • 20-400 • 20-210 • 20-110 | Foam gasket, wraparound, smoke/mirror lenses |
| Manufacturing / Welding | Sparks, bright light | 20-110 • 20-205 • 20-200 | Brow guard, polarized/mirror, co-injected temples |
| Lab / Healthcare | Chemical splash, fog | 21-100 Goggles • 20-400 | Indirect vents, HYDR-X anti-fog |
| Woodworking | Sawdust, chips | 20-105 • 20-110 • 20-200 | Extended shields, brow guard, hardcoat |
| Outdoor / Agriculture | UV, glare, dust | 20-205 Polarized • 20-200 • 20-400 | Polarized/mirror, foam gasket |
| Automotive | Fluids, shards | 20-500/505 OTG • 20-400 | OTG fit, side shields, foam option |
| Warehousing | Moderate impact, in/out | 20-100 • 20-110 • 20-210 | Lightweight, I/O lens |
Understanding Frame Styles
| Style | Description | Best For |
|---|---|---|
| Frameless | Lightweight, unobstructed view | Inspection, extended wear |
| Full Frame | Maximum protection from debris | High-impact areas |
| OTG (Over-The-Glass) | Fits over prescription glasses | Rx wearers |
| Goggles | Sealed, indirect vented | Chemicals, heavy dust |
Lens Coatings
| Coating | Benefit |
|---|---|
| HC Hardcoat | Superior scratch resistance |
| AF Standard Anti-Fog | Moderate humidity protection |
| HYDR-X Super Anti-Fog | Extreme temperature/humidity |
Lens Colors Quick Guide
- Clear → Indoor
- Smoke / Mirror / Polarized → Outdoor sun & glare
- Indoor/Outdoor → Frequent transitions
- Amber → Low light, fog, haze
Z-Force™ Product Series
All models meet ANSI Z87+ • 99.9% UV protection • EarthGuard™ = recycled materials
20-100 Series – Frameless Lightweight
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 20-100ECO C | Black | Clear | HC |
| 20-100ECO CAF | Black | Clear | AF |
| 20-100ECO S | Gray | Smoke | HC |
| 20-100ECO SAF | Gray | Smoke | AF |
| 20-100 C | Clear | Clear | HC |
| 20-100 CAF | Clear | Clear | AF |
| 20-100 S | Gray | Smoke | HC |
| 20-100 SAF | Gray | Smoke | AF |
| 20-100 A | Amber | Amber | HC |
| 20-100 B | Blue | Lt. Blue | HC |
| 20-100 IO | I/O | Indoor/Outdoor | HC |
| 20-100 SM | Black | Silver Mirror | HC |
20-105 Series – Retro-Inspired Frameless
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 20-105ECO GY C | Gray | Clear | HC |
| 20-105ECO GY CAF | Gray | Clear | AF |
| 20-105ECO GY S | Gray | Smoke | HC |
| 20-105ECO GY SAF | Gray | Smoke | AF |
| 20-105ECO BE C | Blue | Clear | HC |
| 20-105ECO BE S | Blue | Smoke | HC |
| 20-105ECO PK C | Pink | Clear | HC |
| 20-105ECO PK S | Pink | Smoke | HC |
20-110 Series – Sporty Frameless
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 20-110 C | Black/Clear | Clear | HC |
| 20-110 CAF | Black/Clear | Clear | AF |
| 20-110 CAFX | Black/Clear | Clear | HYDR-X |
| 20-110 S | Black/Clear | Smoke | HC |
| 20-110 SAF | Black/Clear | Smoke | AF |
| 20-110 SAFX | Black/Clear | Smoke | HYDR-X |
| 20-110 IO | Black/Clear | Indoor/Outdoor | HC |
| 20-110 SM | Black/Clear | Silver Mirror | HC |
20-200 Series – Sleek Wrap-Around
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 20-200ECO C | Black | Clear | HC |
| 20-200ECO CAF | Black | Clear | AF |
| 20-200ECO S | Black | Smoke | HC |
| 20-200ECO SAF | Black | Smoke | AF |
| 20-200 BK C | Black | Clear | HC |
| 20-200 BK CAF | Black | Clear | AF |
| 20-200 BK CAFX | Black | Clear | HYDR-X |
| 20-200 BK S | Black | Smoke | HC |
| 20-200 BK SAF | Black | Smoke | AF |
| 20-200 BK SAFX | Black | Smoke | HYDR-X |
| 20-200 BK B | Black | Lt. Blue | HC |
| 20-200 BK A | Black | Amber | HC |
| 20-200 BK IO | Black | Indoor/Outdoor | HC |
| 20-200 BK BM | Black | Blue Mirror | HC |
| 20-200 CM C | Camo | Clear | HC |
| 20-200 CM S | Camo | Smoke | HC |
20-205 Series – Ultra-Flexible
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 20-205 C | Black/Green | Clear | HC |
| 20-205 CAF | Black/Green | Clear | AF |
| 20-205 S | Black/Green | Smoke | HC |
| 20-205 SAF | Black/Green | Smoke | AF |
| 20-205 SM | Black/Green | Silver Mirror | HC |
| 20-205 P | Black/Green | Smoke Polarized | HC |
20-210 Series – Adjustable Full Frame
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 20-210ECO C | Green | Clear | HC |
| 20-210ECO CAF | Green | Clear | AF |
| 20-210ECO S | Green | Smoke | HC |
| 20-210ECO SAF | Green | Smoke | AF |
| 20-210ECO IO | Green | Indoor/Outdoor | HC |
| 20-210ECO SM | Green | Silver Mirror | HC |
20-400 Series – 2-in-1 with Foam Gasket
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 20-400ECO CAF | Green | Clear | AF |
| 20-400ECO CAFX | Green | Clear | HYDR-X |
| 20-400ECO SAF | Green | Smoke | AF |
| 20-400ECO SAFX | Green | Smoke | HYDR-X |
20-500 Series – Low-Profile OTG
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 20-500 OE C | Clear/Orange | Clear | HC |
| 20-500 BE C | Clear/Blue | Clear | HC |
| 20-500 PK C | Clear/Pink | Clear | HC |
| 20-500 BK C | Black | Clear | HC |
| 20-500 BK CAF | Black | Clear | AF |
| 20-500 BK S | Black | Smoke | HC |
20-505 Series – Stylish OTG Full Frame
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 20-505 GY C | Gray | Clear | HC |
| 20-505 GY CAF | Gray | Clear | AF |
| 20-505 BK C | Black | Clear | HC |
| 20-505 BK CAF | Black | Clear | AF |
| 20-505 BK S | Black | Smoke | HC |
| 20-505 BK SAF | Black | Smoke | AF |
| 20-505 BK BM | Black | Blue Mirror | HC |
21-100 Series – Goggles
| Part # | Frame Color | Lens Color | Lens Coating |
|---|---|---|---|
| 21-100 CAF | Gray | Clear | AF |
| 21-100 CAFX | Gray | Clear | HYDR-X |
Sustainability: EarthGuard™
Products marked EarthGuard™ contain recycled materials, USDA biobased content, UL-validated environmental claims, and low-waste packaging — a clear, marketable green advantage.
ZING Print Shop – Make It Yours
In-house pad printing • Free setup • Low minimums • Fast turnaround
Add your customer’s logo to nearly any style!
888.543.ZING (9464)
← Back to Safety Eyewear Category
© 2025 ZING Green Safety Products. All rights reserved.